Пропедевтика: перкуторные границы органов

Дата: 15.05.2014

		

Перкуторные границы органов

ГРАНИЦЫ ЛЁГКОГО

Нижний край правого лёгкого Нижний край
левого лёгкого
|Парастернальная линия|Верхний край 6 ребра| |
|Среднеключичная линия|6 ребро | |
|Передняя подмышечная |7 ребро |7 ребро |
|линия | | |
|Средняя подмышечная |8 ребро |8 ребро |
|линия | | |
|Задняя подмышечная |9 ребро |9 ребро |
|линия | | |
|Линия скапулярис |10 ребро |10 ребро |
|Паравертебральная |Между 11 и 12 ребром|Между 11 и12 ребром |
|линия | | |

ГРАНИЦЫ СЕРДЦА

Относительная тупость
Абсолютная тупость
|Верхняя граница |3 ребро |4 ребро |
|Правая граница |0,5-1см. к наруже от |Правый край грудины |
| |правого края грудины | |
|Левая граница |На1,5-2 см. к нутри |На 1- 1,5 см. к нутри|
| |от среднеключичной |от средне ключичной |
| |линии |линии |

ГРАНИЦЫ ПЕЧЕНИ
Нижняя граница абсолютной печёночной
тупости
|Передняя подмышечная линия |10 ребро |
|Средняя ключичная линия |Край рёберной дуги |
|Правая парастернальная линия |На 2 см. ниже рёберной дуги |
|Срединная линия |3-6 см. ниже мечевидного |
| |отростка |
|Левая парастернальная линия |Край рёберной дуги |

Поперечные вертикальные
размеры печени
|Передняя подмышечная линия |10-12см. между верхней и нижней |
| |границей |
|Средняя ключичная линия |9-11см. между верхней и нижней |
| |границей |
|Правая парастернальная линия |8-11 см. между верхней и нижней |
| |границей |

Выполнил: Сухов Антон Анатольевич, Калуга, 2002.

Скачать реферат

Метки:
Автор: 

Опубликовать комментарий