Геохронологическая таблица

Дата: 15.05.2014

		

|ЭРЫ |Периоды и их |Животный и растительный мир |
| |продолжитель | |
| |ность (млн. | |
| |лет) | |
|Назв. и |Воз- | | |
|продолж |раст | | |
|Кайнозойская |67 |Антропоген, 1,5|Появление и развитие человека. Животный и растительный мир принял современный |
|(новой жизни),| | |облик. |
|67 | | | |
| | |Неоген, 23,5 |Господство млекопитающих, птиц. |
| | |Палеоген, 42 |Появление хвостатых лемуров, долгопятов, позднее – парапитеков, дриопитеков. |
| | | |Бурный расцвет насекомых. Продолжается вымирание крупных пресмыкающихся. |
| | | |Исчезают многие группы головоногих моллюсков. Господство покрытосеменных |
| | | |растений. |
|Мезозойская |230 |Меловой, 70 |Появление высших млекопитающих и настоящих птиц, хотя и зубастые птицы еще не |
|(средней | | |распространены. Преобл. Костистые рыбы. Сокращение папоротников и |
|жизни), 163 | | |голосе-менных. Появление и распространение покрытосем. |
| | |Юрский, 58 |Господство пресмыкающихся. Появление археоптерикса. Процветание головоногих |
| | | |моллюсков. Господство голосеменных. |
| | |Триасовый, 35 |Начало расцвета пресмыкающихся. Появление первых млекопитающих, настоящих |
| | | |костистых рыб. |
|Палеозойская |Возмож|Пермский, 55 |Быстрое развитие пресмыкающихся. Возникновение зверозубых пресмыкающихся. |
|(древней |но, | |Вымирание трилобитов. Исчезновение каменноугольных лесов. Богатая флора |
|жизни), 340 |570 | |голосеменных. |
| | |Каменноугольный|Расцвет земноводных. Возникновение первых пресмыка-ющихся. Появление летающих |
| | |, 75-65 |форм насекомых, пауков, скорпионов. Заметное уменьшение трилобитов. Расцвет |
| | | |папоротникообразных. Появление семенных папоротн. |
| | |Девонский, 60 |Расцвет щитковых. Появление кистеперых рыб. Появл. стегоцефалов. |
| | | |Распространение на суше споровых. |
| | |Силурийский, 30|Пышное развитие кораллов, трилобитов. Появление бес-челюстных позвоночных – |
| | | |щитковых. Выход растений на сушу – псилофиты. Широкое распространение водоросл.|
| | |Ордовийский, 60|Процветают морские беспозвоночные. Широкое распространение трилобитов, |
| | | |водорослей. |
| | |Кембрийский, 70| |

Скачать реферат

Метки:
Автор: 

Опубликовать комментарий