Группа как саморазвивающаяся система

Дата: 15.05.2014

		

Приложение № 1.

Классификация групп в зависимости от ее состава.

| |Группа | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
|Условные| | |Реальны| | |
| | | |е | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | |Лабораторные| |Естественные| |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | |Большие| |Малые |
| |Организ| | | | |
| |о-ванны| | | | |
| |е | | | | |
| | |Не | |Становящиеся|Коллективы |
| | |организованн| | | |
| | |ые | | | |

Скачать реферат

Метки:
Автор: 

Опубликовать комментарий