Шпаргалка размером с проездной

Дата: 15.05.2014

		

[pic]

————————
[pic]

[pic]

[pic]

|[pi|0|30|45|60|90|18|27|36|
|c] | | | | | |0 |0 |0 |
|[pi|0|1/|(2|(3|1 |0 |-1|0 |
|c] | |2 |/2|/2| | | | |
|[pi|1|(3|(2|1/|0 |-1|0 |1 |
|c] | |/2|/2|2 | | | | |
|[pi|0|(3|1 |(3|– |0 |– |0 |
|c] | |/3| | | | | | |
|[pi|–|(3|1 |(3|0 |– |0 |– |
|c] | | | |/3| | | | |

tg,ctg

sin

cos

[pic]

|n |R |r |
|n=|R=a/|r=a/|
|3 |(3 |(2(3|
| | |) |
|n=|R=a/|r=a/|
|4 |(2 |2 |
|n=|R=a |r=a(|
|6 | |3/2 |
|a/2sin|a/2tg|
|(180/n|(180/|
|) |n) |

[pic]

[pic]

[pic]

[pic]

arccos
[pic]
arcctg

arcsin
[pic]
arctg

[pic]

[pic]

Скачать реферат

Метки:
Автор: 

Опубликовать комментарий