Значение правильного выбора ассортиментной политики для торгового предприятия

Дата: 15.05.2014

		

Приложение№

Экономический анализ хозяйственной деятельности предприятия за 1998 год.

|Наименование |Ед. |План |Факт |% вып. |( откл. |
| |изм. | | | | |
|ТО |Тыс.грн|1724,0 |1767,5 |102,5 |+43,5 |
|Вал.дох |Тыс.грн|165,5 |170,4 |103 |+4,9 |
|УВД |% |9,60 |9,64 | |+0,04 |
|ТН ср. |% |10,6 |10,7 | | |
|(ИО |Тыс.грн|164,1 |168,1 |102,4 |+4,0 |
|У(Ио |% |9,52 |9,51 | |- 0,01 |
|Прибыль |Тыс.грн|1,4 |2,3 |164,3 |+0,9 |
|рентабельность |% |0,08 |0,13 | |+0,05 |

[pic]”+” – означает абсолютный перерасход
[pic]

Скачать реферат

Метки:
Автор: 

Опубликовать комментарий